Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Callantsoog JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Callantsoog |
Adres | Abbestederweg 22 B |
Plaats | 1759NB CALLANTSOOG |
Telefoonnummer | 0224-582149 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 70527 |
Wedstijdnummerintern | 18838049 |
Veldnaam | veld 1 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 14 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Callantsoog JO12-1 | JVC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 11 |
% gewonnen | 100% | 37% |
% thuis gewonnen | 100% | 38% |
% uit gewonnen | 100% | 35% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.