Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71370 |
Wedstijdnummerintern | 18838892 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |