Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZV JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VZV |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | 0226-421887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73326 |
Wedstijdnummerintern | 18840848 |
Veldnaam | veld 2 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-14 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV JO11-1 | JVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 51% | 25% |
% thuis gewonnen | 48% | 34% |
% uit gewonnen | 54% | 17% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.