Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 77951 |
Wedstijdnummerintern | 18845473 |
Veldnaam | veld 4 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 09:05:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Relatiecode | Naam | Rol | Einddatum | Functie | Telefoon | Mobiel | Foto |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.