| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO7-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 77957 |
| Wedstijdnummerintern | 18845479 |
| Veldnaam | |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
| Aanvangstijd | 09:05:00 |
| Duur | 15 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.