Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoog |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | 0224-785068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 77960 |
Wedstijdnummerintern | 18845482 |
Veldnaam | veld 1 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-19 |
Aanvangstijd | 10:20:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Relatiecode | Naam | Rol | Einddatum | Functie | Telefoon | Mobiel | Foto |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.