Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 78308 |
Wedstijdnummerintern | 18845830 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-03 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 2 | Westfriezen 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 121 |
Uit gewonnen | 66 | 90 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.