Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 78478 |
Wedstijdnummerintern | 18846000 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-24 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 02 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 2 | Grasshoppers 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 110 |
Uit gewonnen | 66 | 89 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.