Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 78842 |
Wedstijdnummerintern | 18846364 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-09 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo 1 | JVC 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 154 |
Uit gewonnen | 83 | 122 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.