| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Uitgeest 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
| Adres | Zienlaan 2 |
| Plaats | 1911TR UITGEEST |
| Telefoonnummer | 0251-312323 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 78945 |
| Wedstijdnummerintern | 18846467 |
| Veldnaam | 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-03-09 |
| Aanvangstijd | 14:00:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | FC Uitgeest 1 | JVC 1 |
| Thuis gewonnen | 146 | 163 |
| Uit gewonnen | 122 | 133 |
| % gewonnen | 44% | 50% |
| % thuis gewonnen | 49% | 55% |
| % uit gewonnen | 39% | 45% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.