Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 79507 |
Wedstijdnummerintern | 18847029 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-05-20 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 3 | JVC 2 |
Thuis gewonnen | 131 | 123 |
Uit gewonnen | 81 | 67 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.