Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84406 |
Wedstijdnummerintern | 18851928 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-02 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 4 | Flevo 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 107 |
Uit gewonnen | 83 | 85 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.