Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Egmond 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84938 |
Wedstijdnummerintern | 18852460 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-09 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Egmond 3 | JVC 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 95 |
Uit gewonnen | 9 | 65 |
% gewonnen | 70% | 45% |
% thuis gewonnen | 86% | 52% |
% uit gewonnen | 56% | 37% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.