Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 6 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84999 |
Wedstijdnummerintern | 18852521 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-09 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 6 | Succes 7 |
Thuis gewonnen | 87 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 23 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 54% |