| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Schagen United 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
| Adres | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoonnummer | 0224-213562 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 87188 |
| Wedstijdnummerintern | 18854710 |
| Veldnaam | veld 1 - Vomar |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 7e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-04-13 |
| Aanvangstijd | 11:30:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 07 |
| Uitteam-kleedkamer | 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Schagen United 2 | JVC 4 |
| Thuis gewonnen | 118 | 108 |
| Uit gewonnen | 55 | 84 |
| % gewonnen | 39% | 42% |
| % thuis gewonnen | 51% | 48% |
| % uit gewonnen | 25% | 37% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.