Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91973 |
Wedstijdnummerintern | 18925590 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-2 | Wieringermeer JO19-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 75% | 28% |
% thuis gewonnen | 66% | 36% |
% uit gewonnen | 100% | 20% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.