Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 94417 |
Wedstijdnummerintern | 18966999 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-07 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-2 | Jong Holland JO19-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 100% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 47% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.