Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 95184 |
Wedstijdnummerintern | 18968456 |
Veldnaam | veld 2 - B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-26 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 JO17-2 | JVC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.