Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sint Boys (St.Maarten) JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dogger |
Adres | IJsselmeerstraat 180 |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-694331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 96975 |
Wedstijdnummerintern | 18978259 |
Veldnaam | veld 1 B2a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
Aanvangstijd | 09:25:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0307 Onder 7 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | S-1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |