Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duinrand S JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinrand |
Adres | Smeerlaan 2 |
Plaats | 1871ET SCHOORL |
Telefoonnummer | 072-5092390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99455 |
Wedstijdnummerintern | 18988526 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-05 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duinrand S JO9-1 | JVC JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 66% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.