Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102257 |
Wedstijdnummerintern | 19048441 |
Veldnaam | veld 4 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-16 |
Aanvangstijd | 09:05:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.