Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102371 |
Wedstijdnummerintern | 19048555 |
Veldnaam | veld 4 A1b |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |