Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO7-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
Telefoonnummer | 0226-391789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102481 |
Wedstijdnummerintern | 19048665 |
Veldnaam | TR1 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.