Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoog |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | 0224-785068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102569 |
Wedstijdnummerintern | 19048753 |
Veldnaam | veld 1 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 15 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0280 Onder 7 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Relatiecode | Naam | Rol | Einddatum | Functie | Telefoon | Mobiel | Foto |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.