| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO7-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark AGSV |
| Adres | Schoolstraat 32 |
| Plaats | 1719AV AARTSWOUD |
| Telefoonnummer | |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 102622 |
| Wedstijdnummerintern | 19048806 |
| Veldnaam | veld 1 A1a |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0280 Onder 7 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
| Aanvangstijd | 09:40:00 |
| Duur | 15 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0280 Onder 7 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie