Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 104613 |
Wedstijdnummerintern | 19050846 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 15:05:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-3 | KGB JO19-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 54% | 18% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.