Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105369 |
Wedstijdnummerintern | 19051602 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 8 |
Uitscore | 0 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0359 Onder 17 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 15:15:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0359 Onder 17 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-1 | DSS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 2 |
Uit gewonnen | 36 | 3 |
% gewonnen | 48% | 14% |
% thuis gewonnen | 55% | 10% |
% uit gewonnen | 41% | 18% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.