Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105373 |
Wedstijdnummerintern | 19051606 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0359 Onder 17 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0359 Onder 17 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-1 | Vitesse 22 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 45 |
Uit gewonnen | 36 | 45 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.