Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106298 |
Wedstijdnummerintern | 19052532 |
Veldnaam | veld 3 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse X (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |