| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Koedijk JO8-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Weijdt |
| Adres | Saskerstraat 164 |
| Plaats | 1831CP KOEDIJK |
| Telefoonnummer | 072-5614900 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 107365 |
| Wedstijdnummerintern | 19053599 |
| Veldnaam | veld C A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-16 |
| Aanvangstijd | 10:30:00 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 6L |
| Uitteam-kleedkamer | 11R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Koedijk JO8-1 | JVC JO8-1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 6 |
| Uit gewonnen | 4 | 3 |
| % gewonnen | 53% | 75% |
| % thuis gewonnen | 60% | 85% |
| % uit gewonnen | 50% | 60% |