Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sint Boys (St.Maarten) JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoog |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | 0224-785068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 107560 |
Wedstijdnummerintern | 19053794 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sint Boys JO8-1 | JVC JO8-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 33% | 20% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.