Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108067 |
Wedstijdnummerintern | 19054301 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO8-1 | Vrone JO8-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 75% | 71% |
% thuis gewonnen | 85% | 80% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.