Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108217 |
Wedstijdnummerintern | 19054451 |
Veldnaam | veld 1 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse X (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 6L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO8-7 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |