Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kleine Sluis JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kleine Sluis |
Adres | Sportpark Kleine Sluis 3 |
Plaats | 1761LP ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | 0223-743100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109346 |
Wedstijdnummerintern | 19055580 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 6 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-Cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kleine Sluis JO15-1 | JVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.