Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109404 |
Wedstijdnummerintern | 19055638 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-Cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 12:05:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO15-1 | JVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 44 |
Uit gewonnen | 36 | 40 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.