Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109491 |
Wedstijdnummerintern | 19055725 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-Cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 13:35:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0361 Onder 15 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-1 | ZOB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 51 |
Uit gewonnen | 40 | 39 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.