Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dogger |
Adres | IJsselmeerstraat 180 |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-694331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109649 |
Wedstijdnummerintern | 19055883 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCSC JO15-1 | JVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 32 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.