| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO15-3JM |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 110311 |
| Wedstijdnummerintern | 19056545 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 0 |
| Uitscore | 5 |
| Klasse | 4e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0387 Onder 15 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1R |
| Uitteam-kleedkamer | 3R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO15-3 | Always Forward JO15-4 |
| Thuis gewonnen | 3 | 41 |
| Uit gewonnen | 2 | 37 |
| % gewonnen | 13% | 46% |
| % thuis gewonnen | 15% | 47% |
| % uit gewonnen | 10% | 44% |
Geen informatie
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.