Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112065 |
Wedstijdnummerintern | 19058299 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO13-1 | Wieringermeer JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.