| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | VZV JO13-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark VZV |
| Adres | Rijdersstraat 112 |
| Plaats | 1735GG 'T VELD |
| Telefoonnummer | 0226-421887 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 112205 |
| Wedstijdnummerintern | 19058439 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Uitscore | 1 |
| Klasse | 1e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
| Aanvangstijd | 12:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | VZV JO13-1 | JVC JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 42 | 52 |
| Uit gewonnen | 36 | 43 |
| % gewonnen | 49% | 47% |
| % thuis gewonnen | 55% | 52% |
| % uit gewonnen | 43% | 43% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.