Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112422 |
Wedstijdnummerintern | 19058656 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-16 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO13-2 | JVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 5 |
Uit gewonnen | 14 | 1 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 71% |
% uit gewonnen | 45% | 20% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.