Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 114723 |
Wedstijdnummerintern | 19060957 |
Veldnaam | veld 1 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO12-1 | Nieuwe Niedorp JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 2 |
% gewonnen | 32% | 28% |
% thuis gewonnen | 34% | 28% |
% uit gewonnen | 31% | 28% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.