Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 116537 |
Wedstijdnummerintern | 19062771 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-2 | Wiron JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 3 |
% gewonnen | 26% | 54% |
% thuis gewonnen | 34% | 75% |
% uit gewonnen | 18% | 42% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.