Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117221 |
Wedstijdnummerintern | 19063455 |
Veldnaam | veld 1 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 09:50:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-1 | Hollandia T JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 54 |
Uit gewonnen | 26 | 49 |
% gewonnen | 37% | 64% |
% thuis gewonnen | 44% | 65% |
% uit gewonnen | 31% | 63% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.