Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
Telefoonnummer | 0226-391789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117451 |
Wedstijdnummerintern | 19063685 |
Veldnaam | veld C A - C |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia T JO11-2 | JVC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 46 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 5 |
% gewonnen | 55% | 26% |
% thuis gewonnen | 63% | 32% |
% uit gewonnen | 46% | 20% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.