Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 119669 |
Wedstijdnummerintern | 19065903 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 13:20:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 255 MO15 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC MO15-1 | Wieringermeer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 43 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 64% | 39% |
% thuis gewonnen | 67% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 33% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.