Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVW JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westrand |
Adres | Theo Koomenlaan 7 |
Plaats | 1693MA WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-581846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 120894 |
Wedstijdnummerintern | 19067128 |
Veldnaam | veld 3 A1 - C veld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVW JO9-2 | JVC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 25% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.