Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dogger |
Adres | IJsselmeerstraat 180 |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-694331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 121012 |
Wedstijdnummerintern | 19067246 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 L |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCSC JO9-1 | JVC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 75% | 16% |
% thuis gewonnen | 87% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |