Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCSC JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dogger |
Adres | IJsselmeerstraat 180 |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-694331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 122447 |
Wedstijdnummerintern | 19068681 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-16 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.