Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 124114 |
Wedstijdnummerintern | 19070348 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 09:50:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7R |
Uitteam-kleedkamer | 2R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-1 | SVW 27 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 83% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 57% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.